Главная Нержавеющая сталь Шестигранник нержавеющий

Шестигранник нержавеющий

Марка Размер Ед.изм Цена
12Х13 21  т 93000
20Х13 14 ; 17; 19; 22 т 323000
  24 ; 30; 32; 36    
  41     
12Х18Н10Т 12 ; 22; 30 т 700000
14Х17Н2 22 ; 36 т 500000
12Х18Н10Т AISI 321 8 ; 10; 12; 13; 13 т 700000
  14 ; 17; 17; 19    
  19 ; 22; 22; 24    
  24 ; 27; 27; 30    
  30 ; 32; 32; 46    
12Х18Н10Т AISI 321 50 ; 60; 70; 75 т 730000
AISI 304 (08Х18Н10) 10 ; 12; 14; 14 т 600000
  17 ; 19; 19; 22    
  22 ; 24; 30; 30    
  32 ; 36; 36; 41    
  41     
AISI 316L 17 ; 19; 24; 30 т 800000
  30 ; 32; 41; 41    
AISI 431 24 ; 27; 27; 30 т 450000
  36     

Показать на странице