Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | до 200 пог.м. | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
Гофрированный лист С15 | 1088 (1160) | эконом | 495 | 427 | 565 | 487 |
0,35 | 585 | 504 | 615 | 530 | ||
0,40 | 625 | 539 | 680 | 586 | ||
0,45 | 670 | 578 | 730 | 629 | ||
0,50 | 730 | 629 | 805 | 694 | ||
0,55 | 805 | 694 | 880 | 759 | ||
0,60 | 885 | 763 | 960 | 828 | ||
0,65 | 940 | 810 | 1030 | 888 | ||
0,70 | 1000 | 862 | 1075 | 927 | ||
С8 | 1150 (1200) | эконом | 495 | 413 | 565 | 471 |
0,35 | 585 | 488 | 615 | 513 | ||
0,40 | 625 | 521 | 680 | 567 | ||
0,45 | 670 | 558 | 730 | 608 | ||
0,50 | 730 | 608 | 805 | 671 | ||
0,55 | 805 | 671 | 880 | 733 | ||
0,60 | 885 | 738 | 960 | 800 | ||
0,65 | 940 | 783 | 1030 | 858 | ||
0,70 | 1000 | 833 | 1075 | 896 | ||
НС20 | 1100 (1150) | эконом | 495 | 430 | 565 | 491 |
0,35 | 585 | 509 | 615 | 535 | ||
0,40 | 625 | 543 | 680 | 591 | ||
0,45 | 670 | 583 | 730 | 635 | ||
0,50 | 730 | 635 | 805 | 700 | ||
0,55 | 805 | 700 | 880 | 765 | ||
0,60 | 885 | 770 | 960 | 835 | ||
0,65 | 940 | 817 | 1030 | 896 | ||
0,70 | 1000 | 870 | 1075 | 935 | ||
С21 | 1000 (1051) | эконом | 495 | 471 | 565 | 538 |
0,35 | 585 | 557 | 615 | 585 | ||
0,40 | 625 | 595 | 680 | 647 | ||
0,45 | 670 | 637 | 730 | 695 | ||
0,50 | 730 | 695 | 805 | 766 | ||
0,55 | 805 | 766 | 880 | 837 | ||
0,60 | 885 | 842 | 960 | 913 | ||
0,65 | 940 | 894 | 1030 | 980 | ||
0,70 | 1000 | 951 | 1075 | 1023 | ||
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,40 | х | х | 915 | х | |
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,45 | х | х | 975 | х | |
Стальной бархат: 6005,7024,8017,8019 | 0,50 | х | х | 935 | х | |
Стальной шелк: 6005,7024,8017 | 0,50 | х | х | 915 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,40 | х | х | 955 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,45 | х | х | 1025 | х | |
Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | до 200 пог.м. | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
НС35 | 1000 (1060) | 0,40 | 625 | 590 | 680 | 642 |
0,45 | 670 | 632 | 730 | 689 | ||
0,50 | 730 | 689 | 805 | 759 | ||
0,55 | 805 | 759 | 880 | 830 | ||
0,60 | 885 | 835 | 960 | 906 | ||
0,65 | 940 | 887 | 1030 | 972 | ||
0,70 | 1000 | 943 | 1075 | 1014 | ||
0,75 | 55 | 52 | x | x | ||
0,80 | 1140 | 1075 | 1230 | 1160 | ||
С44, НС44 | 1000 (1047) | 0,40 | 625 | 597 | 680 | 649 |
0,45 | 670 | 640 | 730 | 697 | ||
0,50 | 730 | 697 | 805 | 769 | ||
0,55 | 805 | 769 | 880 | 840 | ||
0,60 | 885 | 845 | 960 | 917 | ||
0,65 | 940 | 898 | 1030 | 984 | ||
0,70 | 1000 | 955 | 1075 | 1027 | ||
0,75 | 55 | 53 | x | x | ||
0,80 | 1140 | 1089 | 1230 | 1175 | ||
Н60 | 845 (902) | 0,50 | 730 | 809 | 805 | 892 |
0,55 | 805 | 892 | 880 | 976 | ||
0,60 | 885 | 981 | 960 | 1064 | ||
0,65 | 940 | 1042 | 1030 | 1142 | ||
0,70 | 1000 | 1109 | 1075 | 1192 | ||
0,75 | 55 | 61 | x | x | ||
0,80 | 1140 | 1264 | 1230 | 1364 | ||
0,90 | 1275 | 1414 | 1385 | 1535 | ||
Н75 | 750 (800) | 0,50 | 730 | 913 | 805 | 1006 |
0,55 | 805 | 1006 | 880 | 1100 | ||
0,60 | 885 | 1106 | 960 | 1200 | ||
0,65 | 940 | 1175 | 1030 | 1288 | ||
0,70 | 1000 | 1250 | 1075 | 1344 | ||
0,75 | 55 | 69 | x | x | ||
0,80 | 1140 | 1425 | 1230 | 1538 | ||
0,90 | 1275 | 1594 | 1385 | 1731 | ||
1,00 | 1390 | 1738 | 1505 | 1881 | ||
Н114 | 750(807) | 0,80 | 1305 | 1617 | по запросу | |
0,90 | 1460 | 1809 | ||||
1,00 | 1600 | 1983 | ||||
1,20 | по запросу | |||||
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,40 | х | х | 915 | х | |
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,45 | х | х | 975 | х | |
Стальной бархат: 6005,7024,8017,8019 | 0,50 | х | х | 935 | х | |
Стальной шелк: 6005,7024,8017 | 0,50 | х | х | 915 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,40 | х | х | 955 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,45 | х | х | 1025 | х |
Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | от 201 до 500 пог.м | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
Гофрированный лист С15 | 1088 (1160) | эконом | 480 | 414 | 550 | 474 |
0,35 | 570 | 491 | 600 | 517 | ||
0,40 | 610 | 526 | 665 | 573 | ||
0,45 | 655 | 565 | 715 | 616 | ||
0,50 | 715 | 616 | 790 | 681 | ||
0,55 | 790 | 681 | 865 | 746 | ||
0,60 | 870 | 750 | 945 | 815 | ||
0,65 | 925 | 797 | 1015 | 875 | ||
0,70 | 985 | 849 | 1060 | 914 | ||
С8 | 1150 (1200) | эконом | 480 | 400 | 550 | 458 |
0,35 | 570 | 475 | 600 | 500 | ||
0,40 | 610 | 508 | 665 | 554 | ||
0,45 | 655 | 546 | 715 | 596 | ||
0,50 | 715 | 596 | 790 | 658 | ||
0,55 | 790 | 658 | 865 | 721 | ||
0,60 | 870 | 725 | 945 | 788 | ||
0,65 | 925 | 771 | 1015 | 846 | ||
0,70 | 985 | 821 | 1060 | 883 | ||
НС20 | 1100 (1150) | эконом | 480 | 417 | 550 | 478 |
0,35 | 570 | 496 | 600 | 522 | ||
0,40 | 610 | 530 | 665 | 578 | ||
0,45 | 655 | 570 | 715 | 622 | ||
0,50 | 715 | 622 | 790 | 687 | ||
0,55 | 790 | 687 | 865 | 752 | ||
0,60 | 870 | 757 | 945 | 822 | ||
0,65 | 925 | 804 | 1015 | 883 | ||
0,70 | 985 | 857 | 1060 | 922 | ||
С21 | 1000 (1051) | эконом | 480 | 457 | 550 | 523 |
0,35 | 570 | 542 | 600 | 571 | ||
0,40 | 610 | 580 | 665 | 633 | ||
0,45 | 655 | 623 | 715 | 680 | ||
0,50 | 715 | 680 | 790 | 752 | ||
0,55 | 790 | 752 | 865 | 823 | ||
0,60 | 870 | 828 | 945 | 899 | ||
0,65 | 925 | 880 | 1015 | 966 | ||
0,70 | 985 | 937 | 1060 | 1009 | ||
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,40 | х | х | 900 | х | |
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,45 | х | х | 960 | х | |
Стальной бархат: 6005,7024,8017,8019 | 0,50 | х | х | 920 | х | |
Стальной шелк: 6005,7024,8017 | 0,50 | х | х | 900 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,40 | х | х | 940 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,45 | х | х | 1010 | х | |
Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | от 201 до 500 пог.м | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
НС35 | 1000 (1060) | 0,40 | 610 | 575 | 665 | 627 |
0,45 | 655 | 618 | 715 | 675 | ||
0,50 | 715 | 675 | 790 | 745 | ||
0,55 | 790 | 745 | 865 | 816 | ||
0,60 | 870 | 821 | 945 | 892 | ||
0,65 | 925 | 873 | 1015 | 958 | ||
0,70 | 985 | 929 | 1060 | 1000 | ||
0,75 | 40 | 38 | x | x | ||
0,80 | 1125 | 1061 | 1215 | 1146 | ||
С44, НС44 | 1000 (1047) | 0,40 | 610 | 583 | 665 | 635 |
0,45 | 655 | 626 | 715 | 683 | ||
0,50 | 715 | 683 | 790 | 755 | ||
0,55 | 790 | 755 | 865 | 826 | ||
0,60 | 870 | 831 | 945 | 903 | ||
0,65 | 925 | 883 | 1015 | 969 | ||
0,70 | 985 | 941 | 1060 | 1012 | ||
0,75 | 40 | 38 | x | x | ||
0,80 | 1125 | 1074 | 1215 | 1160 | ||
Н60 | 845 (902) | 0,50 | 715 | 793 | 790 | 876 |
0,55 | 790 | 876 | 865 | 959 | ||
0,60 | 870 | 965 | 945 | 1048 | ||
0,65 | 925 | 1025 | 1015 | 1125 | ||
0,70 | 985 | 1092 | 1060 | 1175 | ||
0,75 | 40 | 44 | x | x | ||
0,80 | 1125 | 1247 | 1215 | 1347 | ||
0,90 | 1260 | 1397 | 1370 | 1519 | ||
Н75 | 750 (800) | 0,50 | 715 | 894 | 790 | 988 |
0,55 | 790 | 988 | 865 | 1081 | ||
0,60 | 870 | 1088 | 945 | 1181 | ||
0,65 | 925 | 1156 | 1015 | 1269 | ||
0,70 | 985 | 1231 | 1060 | 1325 | ||
0,75 | 40 | 50 | x | x | ||
0,80 | 1125 | 1406 | 1215 | 1519 | ||
0,90 | 1260 | 1575 | 1370 | 1713 | ||
1,00 | 1375 | 1719 | 1490 | 1863 | ||
Н114 | 750(807) | 0,80 | 1290 | 1599 | по запросу | |
0,90 | 1445 | 1791 | ||||
1,00 | 1585 | 1964 | ||||
1,20 | по запросу | |||||
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,40 | х | х | 900 | х | |
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец | 0,45 | х | х | 960 | х | |
Стальной бархат: 6005,7024,8017,8019 | 0,50 | х | х | 920 | х | |
Стальной шелк: 6005,7024,8017 | 0,50 | х | х | 900 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,40 | х | х | 940 | х | |
Античный дуб(двухсторонний) | 0,45 | х | х | 1010 | х |
Показать на странице