Номенклатура | Цена | |
м3 | шт. | |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 100*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 16шт. в 1м.куб, | 24 860 | 1 492 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 100*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 11шт. в 1м.куб, 42шт/пач. | 24 862 | 2 238 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 100*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 8шт. в 1м.куб, 30шт/пач., | 24 860 | 2 984 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 100*300*6000 (сорт-1, ГОСТ) 5шт. в 1м.куб, | 27 230 | 4 906 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 150*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 7шт. в 1м.куб, 28шт/пач. | 24 860 | 3 359 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 150*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 5шт. в 1м.куб, 20шт/пач. | 24 882 | 4 479 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 150*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 4 шт. в 1м.куб | 27 230 | 6 133 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 200*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 4шт. в 1м.куб, 15шт/пач. | 25 649 | 6 157 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 200*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 3 шт. в 1м.куб | 27 230 | 8 177 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 250*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 2 шт. в 1м.куб | 28 050 | 10 521 |
01-14Г Брус не строганный ЕВ 300*300*6000 (сорт-1, ГОСТ) 1,85шт. в 1м.куб | 28 743 | 15 537 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 25*40*3000 (сорт-1, ГОСТ) 333шт. в 1м.куб. | 25 691 | 77 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 25*50*2000 (сорт-1, ГОСТ) 400 шт. в 1м.куб | 16 500 | 41 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 25*50*3000 (сорт-1, ГОСТ) 266шт. в 1м.куб | 16 501 | 62 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 25*50*6000 (сорт-1, ГОСТ) 133 шт. в 1м.куб | 25 719 | 193 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 30*40*3000 (сорт-1, ГОСТ) 277шт. в 1м.куб | 25 647 | 93 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 30*50*2000 (сорт-1, ГОСТ) 333шт. в 1м.куб | 25 691 | 77 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 30*50*3000 (сорт-1, ГОСТ) 222шт. в 1м.куб | 25 718 | 116 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 30*50*4000 (сорт-1, ГОСТ) 166,66шт. в 1м.куб | 25 615 | 154 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 30*50*6000 (сорт-1, ГОСТ) 111 шт. в 1м.куб. | 25 718 | 231 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 30*60*6000 (сорт-1, ГОСТ ) 92шт. в 1м.куб | 25 718 | 278 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*40*2000 (сорт-1, ГОСТ) 312шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 25 719 | 82 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*40*3000 (сорт-1, ГОСТ) 208шт. в 1м.куб | 25 718 | 123 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*40*4000 (сорт-1, ГОСТ) 156шт. в 1м.куб | 24 961 | 160 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*40*5000 (сорт-1, ГОСТ), 125шт. в 1м.куб, 300шт/пач | 24 750 | 198 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*40*6000 (сорт-1, ГОСТ) 104шт. в 1м.куб, 252шт/пач. | 25 720 | 247 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*50*2000 (сорт-1, ГОСТ) 250шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 25 718 | 103 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*50*3000 (сорт-1, ГОСТ) 166шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 25 717 | 154 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 40*50*6000 (сорт-1, ГОСТ) 83шт. в 1м.куб, 300шт/пач | 25 718 | 309 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 50*50*2000 (сорт-1, ГОСТ) 200шт. в 1м.куб, 252шт/пач | 25 718 | 129 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 50*50*3000 (сорт-1, ГОСТ) 133шт. в 1м.куб, 252шт/пач | 25 718 | 193 |
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 50*50*6000 (сорт-1, ГОСТ) 66шт. в 1м.куб, | 25 718 | 386 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*100*2000 (сорт-1, ГОСТ) 200шт. в 1м.куб | 16 500 | 83 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*100*3000 (сорт-1, ГОСТ) 133шт. в 1м.куб, | 16 459 | 124 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 66шт. в 1м.куб, | 24 860 | 373 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*150*2000 (сорт-1, ГОСТ) 133шт. в 1м.куб, 168шт/пач. | 16 459 | 124 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*150*3000 (сорт-1, ГОСТ) 88шт. в 1м.куб, | 16 336 | 186 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 44шт. в 1м.куб, | 24 860 | 559 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*200*2000 (сорт-1, ГОСТ) 125шт. в 1м.куб, 120шт/пач. | 16 500 | 165 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*200*3000 (сорт-1, ГОСТ) 66шт. в 1м.куб | 16 500 | 248 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 33шт. в 1м.куб, | 24 862 | 746 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 30*100*2000 (сорт-1, ГОСТ) 166,6шт. в 1м.куб, 200шт/пач. | 16 434 | 99 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 30*100*3000 (сорт-1, ГОСТ) 111шт. в 1м.куб, 200шт/пач. | 24 860 | 224 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 30*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 55шт. в 1м.куб, | 24 862 | 448 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 30*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 37шт. в 1м.куб, 140шт/пач. | 24 865 | 671 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 30*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 27шт. в 1м.куб | 24 860 | 895 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*100*2000 (сорт-1, ГОСТ) 125шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 16 500 | 132 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*100*3000 (сорт-1, ГОСТ) 83,33шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 24 861 | 298 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 41шт. в 1м.куб, | 24 860 | 597 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*150*2000 (сорт-1, ГОСТ) 83шт. в 1м.куб, 105шт/пач | 16 435 | 198 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*150*3000 (сорт-1, ГОСТ) 54шт. в 1м.куб | 24 860 | 448 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 27шт. в 1м.куб, | 24 860 | 895 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 20шт. в 1м.куб, 75шт/пач | 24 864 | 1 193 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*100*2000 (сорт-1, ГОСТ) 100шт. в 1м.куб, | 16 500 | 165 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*100*3000 (сорт-1, ГОСТ) 66,66шт. в 1м.куб, | 24 860 | 373 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 33шт. в 1м.куб, | 24 862 | 746 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*150*2000 (сорт-1, ГОСТ) 66,6шт. в 1м.куб, 105шт/пач | 16 501 | 248 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*150*3000 (сорт-1, ГОСТ) 44шт. в 1м.куб, 84шт/пач | 24 614 | 559 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 22шт. в 1м.куб, | 24 860 | 1 119 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*200*3000 (сорт-1, ГОСТ) 33шт. в 1м.куб, 105шт/пач | 24 862 | 746 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 16шт. в 1м.куб, | 24 860 | 1 492 |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 50*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 13шт. в 1м.куб, | 25 718 | 1 929 |
01-12Г Пиломатериал 2-сорт, ГОСТ | ||
Брус не строганный ЕВ 100*100*6000 (сорт-2, ГОСТ) 16шт. в 1м.куб, 60шт/пач. | 21 450 | 1 288 |
01-102Г Брус не строганный ЕВ 80*158*6000, ГОСТ (сорт-2) 13,18шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-102Г Брус обрезной ЕВ 80*80*4000, ТУ (сорт-2) 39.06шт. в 1м.куб | 21 450 | 549 |
01-102Г Брус обрезной ЕВ 80*80*5000, ТУ (сорт-2) 31.25шт. в 1м.куб | 21 450 | 686 |
01-102Г Брус обрезной ЕВ 80*80*6000, ТУ (сорт-2) 26,04шт. в 1м.куб | 21 417 | 824 |
01-102Г Брус обрезной ЕВ 90*90*4000, ТУ (сорт-2) 30,86шт. в 1м.куб | 21 450 | 695 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 104*206*6000, ГОСТ (сорт-2) 8,09шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*100*6000, ГОСТ (сорт-2) 66шт. в 1м.куб, | 21 450 | 322 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*106*5000, ГОСТ (сорт-2) 75,471шт. в 1м.куб, 168шт/пач | 21 317 | 284 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*132*5000, ГОСТ (сорт-2) 60,606шт. в 1м.куб, 168шт/пач | -------- | -------- |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*150*6000, ГОСТ (сорт-2) 44шт. в 1м.куб, 168шт/пач. | 21 450 | 483 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*200*6000, ГОСТ (сорт-2) 33шт. в 1м.куб, 120шт/пач | -------- | -------- |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 33*130*3000, ГОСТ (сорт-2) 77,70 шт. в 1м.куб, | -------- | -------- |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 40*100*6000, ГОСТ (сорт-2) 41шт. в 1м.куб, 150шт/пач. | 21 450 | 515 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 40*120*6000, ГОСТ (сорт-2) 34шт. в 1м.куб, | -------- | -------- |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 40*150*6000, ГОСТ (сорт-2) 27шт. в 1м.куб, 105шт/пач. | 21 450 | 772 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 50*100*3000, ГОСТ (сорт-2) 66шт. в 1м.куб, | -------- | -------- |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 50*100*6000, ГОСТ (сорт-2) 33,33шт. в 1м.куб, 120шт/пач | 21 452 | 644 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 50*150*6000, ГОСТ (сорт-2) 22шт. в 1м.куб, 84шт/пач | 21 452 | 965 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 50*200*6000, ГОСТ (сорт-2) 16шт. в 1м.куб, 60шт/пач | 21 450 | 1 288 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 47*87*3000, ГОСТ (сорт-2), 81,51шт. в 1м.куб. | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 47*92*6000, ГОСТ (сорт-2), 38,54шт. в 1м.куб. | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 48*103*3000, ГОСТ (сорт-2), 67,42шт. в 1м.куб. | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*108*6000, ГОСТ (сорт-2), 29,76шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*115*6000, ГОСТ (сорт-2) 27,870. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*132*6000, ГОСТ (сорт-2), 24.28шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*135*6000, ГОСТ (сорт-2), 23.74шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*156*6000, ГОСТ (сорт-2), 20.54шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*160*6000, ГОСТ (сорт-2), 20.03шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*176*6000, ГОСТ (сорт-2), 18,210шт. в 1м.куб, | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*198*6000, ГОСТ (сорт-2), 16,187шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 52*217*6000, ГОСТ (сорт-2), 14.770шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 55*110*6000, ГОСТ (сорт-2), 27.54шт. в 1м.куб, 81шт/пач | -------- | -------- |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 55*207*6000, ГОСТ (сорт-2), 14.63шт. в 1м.куб, | -------- | -------- |
Брус не строганный ЕВ 100*100*5000 (сорт-2, ГОСТ) 20шт. в 1м.куб, 60шт/пач. | -------- | -------- |
01-13Г Пиломатериал 3-сорт, ГОСТ | ||
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*100*6000, ГОСТ (сорт-3) 66шт. в 1м.куб, 240шт/пач., | 13 500 | 203 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*150*3000, ГОСТ (сорт-3) 88шт. в 1м.куб, 168шт/пач | 13 500 | 152 |
01-102Г Доска обрезная ЕВ 25*150*6000, ГОСТ (сорт-3) 44шт. в 1м.куб, | 13 500 | 304 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 40*100*6000, ГОСТ (сорт-3), 41 шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 17 820 | 428 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 40*150*6000, ГОСТ (сорт-3), 27 шт. в 1м.куб, 150шт/пач | 17 820 | 642 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 40*200*6000, ГОСТ (сорт-3), 20,83 шт. в 1м.куб, | 17 820 | 856 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 50*100*6000, ГОСТ (сорт-3), 33шт. в 1м.куб, | 17 643 | 535 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 50*150*6000, ГОСТ (сорт-3) 22шт. в 1м.куб, 84шт/пач | 17 644 | 802 |
01-13Г Доска обрезная ЕВ 50*200*6000, ГОСТ (сорт-3), 16,66шт. в 1м.куб, 60шт/пач | 17 820 | 1 070 |
01-16О Осина | ||
01-16ОГ Пиломатериал 1-сорт, ГОСТ, Осина | ||
01-19 Заказной и нестандартный размер | ||
01-14Б Доска обрезная ЕВ 32*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 48шт. в 1м.куб, | -------- | -------- |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*120*6000 (сорт-1, ГОСТ) 55,шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 26шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 25*75*6000 (сорт-1, ГОСТ) 88шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-14Г Доска обрезная ЕВ 40*75*6000 (сорт-1, ГОСТ) 55шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-16З Брус не строганный ЕВ 25*75*2000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
01-19 Брусок не строганный ЕВ 80*80*300 (сорт-1, ГОСТ), 600шт/поддон | -------- | -------- |
01-23 Доска обрезная ЕВ 30*75*6000 (сорт-1, ГОСТ) 74шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
01-23 Доска обрезная ЕВ 40*180*6000 (сорт-1, ГОСТ) 23,14шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-11 Брусок не строганный ЕВ 50*75*6000 (сорт-1, ГОСТ) 44 шт. в 1м.куб | 25 718 | 579 |
03-11 Брусок не строганный ЕВ 75*75*6000 (сорт-1, ГОСТ) 29 шт. в 1м.куб | 25 726 | 868 |
03-11 Доска обрезная ЕВ 20*80*3000 (сорт-1, стандарт) | -------- | -------- |
03-11 Доска обрезная ЕВ 60*100*6000 (сорт-1, ГОСТ) 27 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-11 Доска обрезная ЕВ 70*250*6000 (сорт-1, стандарт) 9,5 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-11 Доска обрезная ЕВ 75*150*6000 (сорт-1, ГОСТ) 14 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-11 Доска обрезная ЕВ 75*175*6000 (сорт-1, ГОСТ) 12 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-11 Доска обрезная ЕВ 75*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) 11шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-11 Доска обрезная ЕВ 80*100*6000 (сорт-1, Гост) 20 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-16 Брус не строганный ЕВ 100*100*3000 (сорт-1, стандарт) 33. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-16 Доска обрезная ЕВ 30*120*6000 (сорт-1, ГОСТ) 46,29шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-16 Доска обрезная ЕВ 50*175*6000 (сорт-1, ГОСТ) 19 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-16 Доска обрезная ЕВ 75*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 8 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
04-11 Доска строганная камерной сушки 40*120*3000, сорт-1, | -------- | -------- |
19х145х3000 (соединение К-2 по ГОСТ 9330-67 в четверть), материал - сосна | -------- | -------- |
Брус не строганный ЕВ 250*250*6000 (сорт-1, ГОСТ) 2 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
Брусок не строганный ЕВ 40*60*6000 (сорт-1, ГОСТ) 70шт, в 1м.куб. | -------- | -------- |
Доска 19Х40Х3000, сосна, сорт 2 | -------- | -------- |
Доска 19х60х3000, сосна | -------- | -------- |
Доска 19х80х3000, сосна | -------- | -------- |
Доска 40х60х3000, сосна, сорт 2 | -------- | -------- |
02-01 Пиломатериал обрезной камерной сушки 12-16% | ||
01-19С Брус не строганный камерной сушки 100*100*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 640 | 919 |
01-19С Брусок обрезной камерной сушки 50*50*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 637 | 230 |
01-19С Брусок обрезной камерной сушки 50*50*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 460 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 25*100*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | -------- | -------- |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 25*100*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 460 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 25*100*6000, сорт-2, хвоя, вл.16+-2% | -------- | -------- |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 25*120*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 639 | 552 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 25*150*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 502 | 345 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 25*150*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 689 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 30*100*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 552 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 40*100*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 735 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 40*50*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 368 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 50*100*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 460 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 50*100*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 919 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 50*150*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 689 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 50*150*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 1 379 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 50*200*3000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 919 |
01-19С Доска обрезная камерной сушки 75*150*6000, сорт-1, хвоя, вл.16+-2% | 30 636 | 2 069 |
Брус не строганный, камерной сушки 75*75*6000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
02-02 Пиломатериал строганный камерной сушки 12-16% | ||
02-02 Строганный сухой 3-х метровый | ||
02-02 Строганный сухой 6-ти метровый | ||
04-11 Брус строганный камерной сушки 90*140*6000 13шт. в 1м.куб | 45 864 | 3 469 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 20*140*6000 59шт. в 1м.куб | 45 866 | 771 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 20*190*6000 | 45 873 | 1 046 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 20*90*6000 | 45 865 | 495 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 30*140*6000 | -------- | -------- |
04-11 Доска строганная камерной сушки 35*140*6000 34шт. в 1м.куб сорт 1 | 45 868 | 1 349 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 35*145*6000 | 37 708 | 1 397 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 35*90*6000 52шт. в 1м.куб | 45 075 | 867 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 45*140*6000 26шт. в 1м.куб | 45 864 | 1 734 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 45*145*6000 25шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
04-11 Доска строганная камерной сушки 45*190*6000 19шт. в 1м.куб | 45 871 | 2 353 |
04-11 Доска строганная камерной сушки 45*195*6000 19шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
04-11 Доска строганная камерной сушки 45*90*6000 41шт. в 1м.куб | 45 697 | 1 115 |
02-02 Строганый сухой НЕ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА | ||
02-021 Пиломатериал строганный ЕВ | ||
03-14 Брус строганный ЕВ 140*140*6000 (сорт-1, ГОСТ) 8,5 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-14 Брус строганный ЕВ 140*140*6000 (сорт-1, ГОСТ) 8,5 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-14 Брус строганный ЕВ 140*190*6000 (сорт-1, ГОСТ) 6,26 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-14 Брус строганный ЕВ 40*80*3000 (сорт-1, ГОСТ) 104,16 шт. в 1м.куб | -------- | -------- |
03-14 Брус строганный ЕВ 70*70*6000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
03-14 Брус строганный ЕВ 90*90*6000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
03-14 Доска строганная ЕВ 20*140*6000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
03-14 Доска строганная ЕВ 45*140*6000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
03-14 доска строганная ЕВ 45*200*6000 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
10-01 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕЗ ГРУПП | ||
01-14Г Брусок не строганный ЕВ 75*75*300 (сорт-1, ГОСТ) | -------- | -------- |
09-02 ДВП (оргалит) | ||
65-00 ДВП (ТСН-20) 3,2мм. 1220*2140 (150л/пач.) | 40 856 | 320 |
65-02 ДВП (ТСН-20) 3,2мм. 1220*2745 (150л/пач.) | 45 855 | 430 |
16-00 Опалубка | ||
Эмульсол ЭК 216л. (Смазка для опалубки) | -------- | 11 500 |
Показать на странице