Лист нержавеющий без никеля
Марка
|
толщина | Ед.изм | Цена |
г/к б/н 08Х13 | 2 ; 4 | т | 308110 |
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 | 4 ; 5; 6 | т | 240260 |
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 4 | т | 243510 |
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 4 | т | 259060 |
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 5 ; 6 | т | 243510 |
х/к б/н 08Х18Н10 | 0 | т | 130000 |
х/к б/н 08Х18Н10 | 0 | т | 200000 |
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.5 | т | 272010 |
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.8 | т | 266310 |
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 0.93 ; 0.95; 1 | т | 263870 |
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.2 | т | 260610 |
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) | 1.4 ; 1.5 | т | 256540 |
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) | 1.5 ; 2; 3; 4 | т | 243510 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8(Leather/Кожа) | 0.8 | т | 317620 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen/Лен)+PE | 0.8 | т | 317620 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.4 | т | 241060 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 220570 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 233740 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 236690 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.6 ; 0.7 | т | 233740 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | т | 216330 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | т | 227350 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | т | 232100 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | т | 244320 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1 | т | 213370 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1 | т | 232100 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 | т | 213370 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 ; 1.5; 1.8; 2.2; | т | 232100 |
2.5; 3 | |||
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE | 0.8 | т | 252470 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.5 | т | 260610 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.7 | т | 252470 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.8 | т | 237540 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 1.5 ; 2; 2.5; 3 | т | 248400 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI | 0.5 | т | 260610 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LASER PE (шлиф.) | 0.8 | т | 268760 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф) | 2.5 | т | 243510 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 248400 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 280970 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 ; 0.7 | т | 252470 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 242700 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 254910 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 240260 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 250850 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 238630 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 247590 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 293000 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 242700 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 2 ; 3 | т | 243510 |
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) | 0.6 | т | 244320 |
Лист нержавеющий никелесодержащий
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 2 ; 3; 4 | т | 732260 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 5 ; 6 | т | 742000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 8 ; 10; 11; 12; 16; | т | 669750 |
18 ; 20; 22; 24 | |||
25 ; 30; 32; 36 | |||
40 ; 45; 50; 60 | |||
70 ; 80; 90 | |||
г/к н/с 12Х18Н10Т (ACRONI) | 8 ; 12 | т | 937650 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 3 ; 4; 5; 6; 8; 10 | т | 363810 |
16 | |||
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) | 50 ; 60; 70 | т | 554370 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 ; 3 | т | 459090 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 558710 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 459090 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 485080 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 558710 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 459090 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 519730 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 558710 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 459090 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 519730 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 623670 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 692970 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 558710 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 692970 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 459090 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 518950 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 543200 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 476420 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 519730 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 558710 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 14 | т | 654750 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 554370 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 632330 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 18 | т | 620800 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | т | 632330 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | т | 654750 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 25 ; 30 | т | 632330 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 32 ; 36; 40; 45 | т | 554370 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 3 ; 4 | т | 485080 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 5 | т | 606350 |
г/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) No1 | 3.8 | т | 459090 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 3 | т | 1590170 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 4 | т | 1495210 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 4 | т | 1537020 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 5 | т | 1540150 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 5 | т | 1555490 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 6 ; 8 | т | 1495210 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 10 | т | 1550830 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 10 | т | 1555490 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 12 | т | 1495210 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 16 | т | 1572220 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 20 | т | 1470010 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 20 | т | 1529460 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 25 | т | 1470010 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 30 | т | 1529460 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 50 | т | 1540150 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 4 | т | 1043150 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 4 ; 5; 6 | т | 1046030 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 6 | т | 1062620 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 6 | т | 1097880 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 8 | т | 1048430 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 10 | т | 1123690 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 12 | т | 1043150 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 14 ; 20 | т | 1046030 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 25 | т | 1089510 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 30 ; 32 | т | 1026750 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 4 ; 5; 6; 8 | т | 1219290 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 10 | т | 1247780 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 16 | т | 1223560 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 576030 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 628010 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 640200 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 649900 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 659600 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 576030 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 628010 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 692970 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 | т | 649900 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 ; 12 | т | 576030 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 ; 18; 20; 25 | т | 692100 |
30 ; 32; 36; 40 | |||
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 45 | т | 757940 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 50 ; 55; 60; 70 | т | 692100 |
г/к н/с AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 | 6 | т | 2805750 |
г/к н/с AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 | 12 | т | 3127800 |
г/к н/с AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 | 16 ; 20 | т | 2752580 |
г/к н/с AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 | 20 ; 25 | т | 3127800 |
х/к н/с 1.4541 2B (матовый) | 1.5 | т | 941480 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.8 | т | 1120110 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.2 | т | 752000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.5 | т | 1276890 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2 ; 2.5 | т | 1070340 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 3 | т | 1095220 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.5 | т | 329160 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | т | 324830 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | т | 320500 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 0 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 ; 1.2 | т | 316170 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.43 ; 1.5; 1.85 | т | 311840 |
2 ; 2.5; 3 | |||
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф) | 0.5 | т | 345620 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 345620 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 337820 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 329160 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 324830 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 320500 |
х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1 | т | 560400 |
х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1.5 | т | 560950 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.4 | т | 499450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 ; 0.6; 0.7; 0.8 | т | 479320 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 475290 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 398460 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 ; 1.5 | т | 467230 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 398460 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 ; 2.5 | т | 463200 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 398460 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 463200 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 477750 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 493740 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 576030 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 528390 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 584700 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 623670 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 692970 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 475290 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 ; 2.5 | т | 471260 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 3 | т | 467230 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 4 | т | 593360 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 1.5 | т | 495430 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LASER PE (шлиф.) | 0.8 | т | 511540 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 0.8 | т | 511540 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 1.2 | т | 507510 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 0.7 | т | 519600 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 547790 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 539740 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | т | 519600 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 507510 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 503490 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 499450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 495430 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 491400 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 483340 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) некондиция | 0.7 | т | 398460 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 0.8 | т | 482550 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 1.2 | т | 0 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA (зеркальный) | 0.5 | т | 523630 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA (зеркальный) | 0.5 | т | 491400 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+LPE (зеркальный) | 1.2 | т | 495430 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+Paper (зеркало) | 0.4 | т | 499450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 523630 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | т | 515560 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.7 | т | 507510 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 503490 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 495430 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.2 ; 1.5; 1.5; 2 | т | 491400 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зерк) | 0.4 | т | 499450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 0.8 ; 1 | т | 482550 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9 | 0.7 | т | 638830 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9 | 0.7 | т | 911800 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9 | 0.7 | т | 916870 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 0.93 | т | 479320 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 1.4 | т | 467230 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 1.98 ; 2.4; 2.48; | т | 463200 |
2.95 | |||
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 0.8 | т | 479320 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.2 ; 1.5 | т | 467230 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.85 ; 2; 2.38; 2.8 | т | 463200 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 0.8 | т | 1660010 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 0.8 | т | 1666570 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 0.8 | т | 1686360 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1 | т | 1651210 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1.5 | т | 1611700 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1.5 | т | 1653400 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 2 | т | 1613870 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 2 | т | 1640210 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.5 ; 0.6; 0.7; 0.8 | т | 983750 |
Показать на странице