Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
20Х13 | 8 | т | 303000 |
20Х13 | 10 ; 12; 16; 18 | т | 285000 |
20 ; 22; 24; 25 | |||
26 ; 28 | |||
20Х13 | 30 ; 32; 34; 36 | т | 282000 |
38 ; 40; 42; 45 | |||
48 ; 50; 52; 55 | |||
56 ; 60; 65; 70 | |||
75 ; 80; 85; 90 | |||
95 ; 100; 105; 110 | |||
120 ; 130; 140; 150 | |||
160 ; 170; 180; 190 | |||
20Х13 | 200 ; 210 | т | 288000 |
30Х13 | 10 ; 20; 22; 25 | т | 285000 |
28 | |||
30Х13 | 30 ; 32; 34; 35 | т | 282000 |
36 ; 38; 40; 45 | |||
50 ; 56; 60; 65 | |||
70 ; 75; 80; 90 | |||
95 ; 100; 110; 120 | |||
130 ; 140; 160; 170 | |||
180 ; 190; 200 | |||
30Х13 | 210 ; 220 | т | 288000 |
40Х13 | 10 ; 12; 16; 18 | т | 285000 |
20 ; 22; 24; 25 | |||
26 ; 28 | |||
40Х13 | 30 ; 32; 34; 35 | т | 282000 |
36 ; 38; 40; 42 | |||
45 ; 48; 50; 52 | |||
55 ; 56; 60; 65 | |||
70 ; 75; 80; 85 | |||
90 ; 100; 105; 110 | |||
115 ; 120; 130; 140 | |||
150 ; 160; 170; 180 | |||
190 | |||
40Х13 | 200 | т | 288000 |
95Х18 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 449000 |
25 ; 26; 28; 30 | |||
36 ; 40; 45; 50 | |||
56 ; 60; 65; 130 | |||
AISI 420 20Х13 | 40 ; 50; 60; 70 | т | 282000 |
80 ; 100 | |||
20Х13 | 90 ; 95; 100; 120 | т | 273000 |
130 ; 150; 160; 210 | |||
20Х13 | 250 ; 300 | т | 303000 |
30Х13 | 90 ; 95; 100; 160 | т | 273000 |
190 ; 220 | |||
40Х13 | 105 ; 120; 130; 140 | т | 273000 |
150 ; 180; 200; 220 | |||
40Х13 | 250 ; 270; 400 | т | 303000 |
95Х18 | 100 ; 120; 150; 160 | т | 449000 |
AISI 420 20Х13 | 5 ; 6; 6; 7; 7; 8 | т | 282000 |
8 ; 10; 10; 16; 16 | |||
20 ; 22; 25; 25 | |||
28 ; 30; 35; 35 | |||
AISI410S 08Х13 | 26 | т | 280000 |
05Х12Н9М2С3М | 120 | т | 400000 |
06ХН28МДТ | 30 ; 40; 50; 60 | т | 2000000 |
70 ; 80; 90 | |||
08Х18Н10Т | 90 ; 100; 120; 130 | т | 595000 |
140 | |||
12Х18Н10Т | 8 | т | 615000 |
12Х18Н10Т | 10 ; 12; 14; 15 | т | 605000 |
12Х18Н10Т | 16 ; 18; 22; 24 | т | 595000 |
25 ; 26; 28; 30 | |||
32 ; 34; 35; 36 | |||
38 ; 40; 42; 45 | |||
48 ; 50; 52; 55 | |||
56 ; 60; 65; 70 | |||
75 ; 80; 85; 90 | |||
95 ; 100; 105; 110 | |||
115 ; 120; 125; 130 | |||
140 ; 150; 160; 170 | |||
180 ; 190 | |||
12Х18Н10Т | 200 | т | 600000 |
14Х17Н2 | 10 | т | 408000 |
14Х17Н2 | 12 ; 14; 16; 18 | т | 403000 |
20 ; 22; 24; 25 | |||
26 ; 28 | |||
14Х17Н2 | 30 ; 32; 34; 36 | т | 399000 |
38 ; 40; 42; 45 | |||
48 ; 50; 55; 56 | |||
60 ; 65; 70; 75 | |||
80 ; 85; 90; 95 | |||
100 ; 105; 110; 120 | |||
130 ; 140; 150; 160 | |||
170 ; 180; 190; 200 | |||
20Х23Н18 | 30 ; 40; 50; 50 | т | 999000 |
60 ; 65; 70; 80 | |||
90 ; 100; 110; 120 | |||
130 ; 140; 150 | |||
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 60 ; 65; 70; 70 | т | 350000 |
80 ; 85; 90; 90 | |||
AISI 304 08Х18Н10 DIN1013 (Обточенный) | 105 ; 110; 120; 120 | т | 580000 |
140 ; 150; 170 | |||
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 38 ; 40; 40; 42 | т | 570000 |
42 ; 45; 45; 50 | |||
50 ; 55; 55; 56 | |||
56 ; 60; 60; 65 | |||
65 ; 70; 70; 75 | |||
75 ; 80; 80; 85 | |||
85 ; 90; 90; 95 | |||
100 | |||
AISI 310S 20Х23Н18 h9 (Калиброванный) | 50 ; 60; 70; 80 | т | 1150000 |
90 | |||
AISI 316L 03Х17Н14М3 DIN1013 (Обточенный) | 100 ; 105 | т | 750000 |
AISI 316L 03Х17Н14М3 h9 (Калиброванный) | 8 ; 40; 45; 45; 50 | т | 750000 |
60 ; 70; 70; 90 | |||
AISI 316TI 10Х17Н13М2Т DIN1013 (Обточенный) | 100 ; 110; 110; 120 | т | 817000 |
120 ; 130 | |||
AISI 316TI 10Х17Н13М2Т h9 (Калиброванный) | 40 ; 45; 45; 50 | т | 817000 |
70 ; 80; 80; 90 | |||
AISI 321 12Х18Н10Т | 90 ; 105 | т | 380000 |
AISI 321 12Х18Н10Т DIN1013 (Обточенный) | 105 ; 110; 115; 120 | т | 600000 |
140 ; 150 | |||
AISI 321 12Х18Н10Т DIN1013 (Обточенный) | 350 | т | 590000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 40 ; 42; 42; 45 | т | 590000 |
45 ; 48; 48; 50 | |||
55 ; 56; 56; 60 | |||
60 ; 65; 65; 70 | |||
70 ; 75; 75; 80 | |||
80 ; 85; 90; 95 | |||
100 | |||
AISI 431 14Х17Н2 h9 (Калиброванный) | 40 ; 45; 50; 50 | т | 380000 |
55 ; 60 | |||
12Х18Н10Т | 270 ; 280; 290; 300 | т | 630000 |
340 ; 350; 400 | |||
14Х17Н2 | 400 | т | 423000 |
14Х17Н2 некондиция | 0 | т | 169020 |
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 3 | т | 370000 |
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 4 | т | 360000 |
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 7; 7; 8 | т | 350000 |
8 ; 10; 10; 12; 12 | |||
14 ; 16; 16; 18 | |||
18 ; 20; 22; 25 | |||
25 ; 26; 28; 28 | |||
30 ; 32; 32; 35 | |||
35 ; 40; 45; 50 | |||
50 | |||
AISI 303 12Х18Н10Е h9 (Калиброванный) | 14 ; 22; 28 | т | 580000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 3 | т | 590000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 4 | т | 580000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 7; 7; 8 | т | 570000 |
8 ; 9; 10; 10; 12 | |||
12 ; 14; 18; 18 | |||
22 ; 24; 24; 25 | |||
25 ; 26; 26; 28 | |||
30 ; 34; 34; 35 | |||
35 ; 36; 36 | |||
AISI 310S 20Х23Н18 h9 (Калиброванный) | 6 ; 12; 12; 14; 18 | т | 1150000 |
20 ; 25; 36; 40 | |||
40 | |||
AISI 316L 03Х17Н14М3 h9 (Калиброванный) | 10 ; 12; 14; 16 | т | 750000 |
20 ; 22; 22; 25 | |||
25 ; 28; 28; 30 | |||
30 | |||
AISI 316TI 10Х17Н13М2Т h9 (Калиброванный) | 6 ; 8; 10; 12; 14 | т | 817000 |
16 ; 18; 18; 20 | |||
25 ; 30; 30; 32 | |||
35 ; 36 | |||
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 3 | т | 610000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 4 | т | 600000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 8; 8; 10 | т | 590000 |
10 ; 12; 12; 14 | |||
14 ; 18; 18; 22 | |||
22 ; 24; 25; 25 | |||
28 ; 30; 30; 32 | |||
35 ; 36; 36 | |||
AISI 431 14Х17Н2 h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 8; 10 | т | 380000 |
Показать на странице