1. ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ OPTIMA
Наименование | Тех.характеристики | Показатели | Цена за 70 м² | Цена за 35 м² |
Optima A | Плотность | 100 г/м² | 2000 | х |
Паропроницаемость | 3000 г/м² | |||
Прочность на разрыв | 181 н/5 см /131 н/5 см | |||
Площадь рулона | 70 м² / 35 м² | |||
Устойч-ть к УФ изл-ю | 2 месяца | |||
Производитель | Россия | |||
Optima B | Плотность | 75 г/м² | 1421 | х |
Паропроницаемость | x | |||
Прочность на разрыв | 131 н/5 см /109 н/5 см | |||
Площадь рулона | 70 м² / 35 м² | |||
Устойч-ть к УФ изл-ю | 2 месяца | |||
Производитель | Россия | |||
Optima C | Плотность | 90 г/м² | 2000 | х |
Паропроницаемость | x | |||
Прочность на разрыв | 1950 н/5 см /120 н/5 см | |||
Площадь рулона | 70 м² / 35 м² | |||
Устойч-ть к УФ изл-ю | 2 месяца | |||
Производитель | Россия | |||
Optima D | Плотность | 85 г/м² | 2155 | х |
Паропроницаемость | x | |||
Прочность на разрыв | 465 н/5 см /429 н/5 см | |||
Площадь рулона | 70 м² / 35 м² | |||
Устойч-ть к УФ изл-ю | 2 месяца | |||
Производитель | Россия | |||
Optima D со встроенной клеевой полосой | Плотность | 85 г/м² | 2245 | х |
Паропроницаемость | x | |||
Прочность на разрыв | 465 н/5 см /429 н/5 см | |||
Площадь рулона | 70 м² / 35 м² | |||
Устойч-ть к УФ изл-ю | 2 месяца | |||
Производитель | Россия | |||
Optima AM | Плотность | 85 г/м² | 5313 | х |
Паропроницаемость | 2000 г/м² | |||
Прочность на разрыв | 189 н/5 см /124 н/5 см | |||
Площадь рулона | 70 м² | |||
Устойч-ть к УФ изл-ю | 2 месяца | |||
Производитель | Польша | |||
Сопротивление диффузии | sd=0,02 m |
2. ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ FOLDER
Наименование | Плотность | Сопротивление диффузии | Прочность на разрыв | Цены руб. |
Профессиональные супердиффузионные мембраны FOLDER | ||||
(Дышащие материалы с высоким коэфициентом паропроницаемости) | ||||
FOLDER | 90 г/м² | Sd = 0,015 м | 200н/5см/120н/5 см | 3 990,00 |
Comfort 90 | ||||
FOLDER Classic 115 | 115 г/м² | Sd = 0,015 м | 250н/5см/160н/5 см | 6 750,00 |
FOLDER Strong 135 | 135 г/м² | Sd = 0,015 м | 280н/5см/190н/5 см | 6 350,00 |
FOLDER Expert 185 | 185 г/м² | Sd = 0,015 м | 380н/5см/270н/5 см | 11 500,00 |
Гидроизоляция для кровли и фасада FOLDER | ||||
Наименование | Плотность | Паропроницаемость | Прочность на разрыв | Цены руб. |
FOLDER | 85 г/м² | min 30 г/м² | 745н/5см/555н/5 см | 2 200,00 |
Silver D | ||||
FOLDER | 85 г/м² | min 30 г/м² | 745н/5см/555н/5 см | 2 270,00 |
Silver D tape | ||||
FOLDER | 98 г/м² | min 30 г/м² | 850н/5см/685н/5 см | 2 700,00 |
D98 | ||||
FOLDER | 98 г/м² | min 30 г/м² | 850н/5см/685н/5 см | 2 800,00 |
D98 tape | ||||
FOLDER Standart D110 | 110 г/м² | min 30 г/м² | 430н/5см/350н/5 см | 3 100,00 |
FOLDER Anticondensat | 135 г/м² | нет | 1050н/5см/980н/5 см | 5 750,00 |
Пароизоляция для кровли и фасада FOLDER | ||||
Наименование | Плотность | Сопротивление диффузии | Прочность на разрыв | Цены руб. |
FOLDER | 85 г/м² | Sd=25 м | 745н/5см/555н/5 см | 2 200,00 |
Silver H | ||||
FOLDER | 85 г/м² | Sd=25 м | 745н/5см/555н/5 см | 2 270,00 |
Silver H tape | ||||
FOLDER | 98 г/м² | Sd=30 м | 850н/5см/685н/5 см | 2 700,00 |
H98 | ||||
FOLDER | 98 г/м² | Sd=30 м | 850н/5см/685н/5 см | 2 800,00 |
H98 tape | ||||
FOLDER | 90 г/м² | Sd=45 м | 250н/5см/230н/5 см | 4 320,00 |
Alum H90 | ||||
FOLDER Regulator | 110 г/м² | Sd=2 м | 220н/5см/140н/5 см | 4 950,00 |
Ветрозащита для фасада FOLDER | ||||
Наименование | Плотность | Паропроницаемость | Прочность на разрыв | Цены руб. |
FOLDER Facade 95 | 95 г/м² | 3000 г/м²/24ч | 190н/5см/145н/5 см | 3 400,00 |
Профессиональные соединительные ленты FOLDER | ||||
FOLDER Bond Tape | 20 м х 5 см | 24 рулона | 770,00 | |
FOLDER | 15 мм х 0,6 мм х 25 м | 20 рулонов по 25 м | 290,00 | |
Butil PRO | ||||
Вентиляционная коньковая лента | ||||
Наименование | Фасовка | Цена 1 рулон | ||
FOLDER VentLent (23 см x 5 м) | 4 шт. х 5 м. | 1250,00 | ||
3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ JUTA
Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Цена с НДС | |||
Подкровельная диффузионная пленка JF D 96 SILVER, 96 г\м2, 75 м2 | Рулон | 1950,00 | |||
Подкровельная диффузионная пленка/ Чешская республика/ JF D 110 STANDART, 110 г\м2, 75 м2 | Рулон | 2690,00 | |||
Подкровельная диффузионная пленка/ Чешская республика/ JF D 110 SPECIAL, 110 г\м2, 75 м2 | Рулон | 3500,00 | |||
Подкровельная диффузионная пленка/ Чешская республика/ JF DTB 150, 150 г\м2, 75 м2 | Рулон | 5300,00 | |||
Антиконденсатная пленка /Чешская республика/ JTC 130,130 г/м2, 75 м2 | Рулон | 4830,00 | |||
Ветрозащитная мембрана / Чешская республика/ JV 85 GREY, 85 г\м2, 75 м2 | Рулон | 3750,00 | |||
Ветрозащитная мембрана / Чешская республика/ JV 85 BLACK, 85 г\м2, 75 м2 | Рулон | 3950,00 | |||
Подкровельная супердиффузионная мембрана /Чешская республика/ JV 95, 95 г\м2, 75 м2 | Рулон | 4200,00 | |||
Подкровельная супердиффузионная мембрана /Чешская республика/ JV 115 GREY, 115 г\м2, 75 м2 | Рулон | 5500,00 | |||
Подкровельная супердиффузионная мембрана /Чешская республика/ JV 115 RED, 115 г\м2, 75 м2 | Рулон | 5750,00 | |||
Подкровельная супердиффузионная мембрана /Чешская республика/ JV 135, 135 г\м2, 75 м2 | Рулон | 6900,00 | |||
Подкровельная супердиффузионная мембрана /Чешская республика/ JV MASTER, 160 г\м2, 75 м2 | Рулон | 8400,00 | |||
Подкровельная супердиффузионная дренажная мембрана /Чешская республика/ JV DREN, 430 г\м2, 37,5 м2 | Рулон | 16000,00 | |||
Пароизоляционная пленка JF N 96 Silver, 96 г\м2, 75 м2 | Рулон | 1950,00 | |||
Пароизоляционная пленка JF N 110 STANDART, 110 г\м2, 75 м2 | Рулон | 2200,00 | |||
Пароизоляционная пленка/ Чешская республика/ JF N 110 STANDART, 110 г\м2, 75 м2 | Рулон | 2850,00 | |||
Пароизоляционная пленка/ Чешская республика/ JF N 110 SPECIAL, 110 г\м2, 75 м2 | Рулон | 3600,00 | |||
Пароизоляционная пленка/ Чешская республика/ JF N AL 170 SPECIAL, 170 г\м2, 75 м2 | Рулон | 6700,00 | |||
Соединительная лента / Чешская республика/ JF SP-1, 25 пм | Рулон | 600,00 | |||
Соединительная лента / Чешская республика/ JF SP AL, 50 пм | Рулон | 600,00 | |||
Соединительная лента / Чешская республика/ JV SP UNI, 25 пм Для всех мембран JV | Рулон | 1150,00 | |||
Соединительная лента / Чешская республика/ JV SP 38, 50 пм Для всех мембран JV |
Рулон | 1550,00 |
Показать на странице