Главная Профнастил Гофрированный лист С8, С15, НС20, С21

Гофрированный лист С8, С15, НС20, С21

Показать на странице

Наименование Ширина полезная (общая)  Толщина, мм. до 200 пог.м. 
Цена, оцинк Цена, RAL
пог.м. м² пог.м. м²
Гофрированный лист С15 1088 (1160) эконом 495 427 565 487
0,35 585 504 615 530
0,40 625 539 680 586
0,45 670 578 730 629
0,50 730 629 805 694
0,55 805 694 880 759
0,60 885 763 960 828
0,65 940 810 1030 888
0,70 1000 862 1075 927
С8 1150 (1200) эконом 495 413 565 471
0,35 585 488 615 513
0,40 625 521 680 567
0,45 670 558 730 608
0,50 730 608 805 671
0,55 805 671 880 733
0,60 885 738 960 800
0,65 940 783 1030 858
0,70 1000 833 1075 896
НС20 1100 (1150) эконом 495 430 565 491
0,35 585 509 615 535
0,40 625 543 680 591
0,45 670 583 730 635
0,50 730 635 805 700
0,55 805 700 880 765
0,60 885 770 960 835
0,65 940 817 1030 896
0,70 1000 870 1075 935
С21 1000 (1051) эконом 495 471 565 538
0,35 585 557 615 585
0,40 625 595 680 647
0,45 670 637 730 695
0,50 730 695 805 766
0,55 805 766 880 837
0,60 885 842 960 913
0,65 940 894 1030 980
0,70 1000 951 1075 1023
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец 0,40 х х 915 х
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец 0,45 х х 975 х
Стальной бархат: 6005,7024,8017,8019 0,50 х х 935 х
Стальной шелк: 6005,7024,8017 0,50 х х 915 х
Античный дуб(двухсторонний) 0,40 х х 955 х
Античный дуб(двухсторонний) 0,45 х х 1025 х

 

Наименование Ширина полезная (общая)  Толщина, мм. от 201 до 500 пог.м 
Цена, оцинк Цена, RAL
пог.м. м² пог.м. м²
Гофрированный лист С15 1088 (1160) эконом 480 414 550 474
0,35 570 491 600 517
0,40 610 526 665 573
0,45 655 565 715 616
0,50 715 616 790 681
0,55 790 681 865 746
0,60 870 750 945 815
0,65 925 797 1015 875
0,70 985 849 1060 914
С8 1150 (1200) эконом 480 400 550 458
0,35 570 475 600 500
0,40 610 508 665 554
0,45 655 546 715 596
0,50 715 596 790 658
0,55 790 658 865 721
0,60 870 725 945 788
0,65 925 771 1015 846
0,70 985 821 1060 883
НС20 1100 (1150) эконом 480 417 550 478
0,35 570 496 600 522
0,40 610 530 665 578
0,45 655 570 715 622
0,50 715 622 790 687
0,55 790 687 865 752
0,60 870 757 945 822
0,65 925 804 1015 883
0,70 985 857 1060 922
С21 1000 (1051) эконом 480 457 550 523
0,35 570 542 600 571
0,40 610 580 665 633
0,45 655 623 715 680
0,50 715 680 790 752
0,55 790 752 865 823
0,60 870 828 945 899
0,65 925 880 1015 966
0,70 985 937 1060 1009
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец 0,40 х х 900 х
Принтек : дуб, орех, кварцевый сланец 0,45 х х 960 х
Стальной бархат: 6005,7024,8017,8019 0,50 х х 920 х
Стальной шелк: 6005,7024,8017 0,50 х х 900 х
Античный дуб(двухсторонний) 0,40 х х 940 х
Античный дуб(двухсторонний) 0,45 х х 1010 х