Балка Двутавровая | ||||
Наименование | Размер | Марка | Длина | Руб/т |
Балки двутавровые 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 53 890 |
Балки двутавровые 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 57 890 |
Балки двутавровые 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 46 890 |
Балки двутавровые 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 46 890 |
Балки двутавровые 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 44 390 |
Балки двутавровые 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 390 |
Балки двутавровые 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 51 390 |
Балки двутавровые 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 890 |
Балки двутавровые 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 44 890 |
Балки двутавровые 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 890 |
Балки двутавровые 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 9000 | 44 890 |
Балки двутавровые 16 Б1 ГОСТ 26020-83 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 46 390 |
Балки двутавровые 16 Б1 ГОСТ 26020-83 | 16 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 46 390 |
Балки двутавровые 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 890 |
Балки двутавровые 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 44 890 |
Балки двутавровые 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 890 |
Балки двутавровые 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | С255 | 12000 | 44 790 |
Балки двутавровые 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 790 |
Балки двутавровые 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 44 890 |
Балки двутавровые 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 44 890 |
Балки двутавровые 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 57 400 |
Балки двутавровые 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 52 890 |
Балки двутавровые 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 100 |
Балки двутавровые 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 100 |
Балки двутавровые 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 50 890 |
Балки двутавровые 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 61 000 |
Балки двутавровые 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 62 390 |
Балки двутавровые 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 62 500 |
Балки двутавровые 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 62 500 |
Балки двутавровые 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 62 500 |
Балки двутавровые 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 52 390 |
Балки двутавровые 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 51 890 |
Балки двутавровые 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 800 |
Балки двутавровые 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 800 |
Балки двутавровые 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 800 |
Балки двутавровые 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 49 590 |
Балки двутавровые 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 49 590 |
Балки двутавровые 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 55 890 |
Балки двутавровые 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 55 890 |
Балки двутавровые 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | ст3пс/сп5 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 700 |
Балки двутавровые 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 700 |
Балки двутавровые 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 400 |
Балки двутавровые 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 400 |
Балки двутавровые 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 900 |
Балки двутавровые 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | 40 900 |
Балки двутавровые 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 900 |
Балки двутавровые 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 60 500 |
Балки двутавровые 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 62 500 |
Балки двутавровые 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 62 500 |
Балки двутавровые 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 62 500 |
Балки двутавровые 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 63 300 |
Балки двутавровые 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 52 390 |
Балки двутавровые 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 51 890 |
Балки двутавровые 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 800 |
Балки двутавровые 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 800 |
Балки двутавровые 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 800 |
Балки двутавровые 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 49 590 |
Балки двутавровые 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 49 590 |
Балки двутавровые 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 55 890 |
Балки двутавровые 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 55 890 |
Балки двутавровые 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 700 |
Балки двутавровые 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 000 |
Балки двутавровые 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | ст3пс/сп5 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 43 100 |
Балки двутавровые 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 700 |
Балки двутавровые 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 700 |
Балки двутавровые 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 400 |
Балки двутавровые 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 41 400 |
Балки двутавровые 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 900 |
Балки двутавровые 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | 40 900 |
Балки двутавровые 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 900 |
Швеллер | ||||
Наименование | Размер | Марка | Длина | Руб/т |
Швеллер 5 П | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 490 |
Швеллер 5 П | 5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 39 490 |
Швеллер 5 У | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 990 |
Швеллер 5 У | 5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 39 490 |
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 590 |
Швеллер 8 П | 8 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 490 |
Швеллер 8 П | 8 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 990 |
Швеллер 8 У | 8 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Швеллер 8 У | 8 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 490 |
Швеллер 10 П | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 790 |
Швеллер 10 П | 10 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 990 |
Швеллер 10 У | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 790 |
Швеллер 10 У | 10 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Швеллер 12 П | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 990 |
Швеллер 12 П | 12 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 39 990 |
Швеллер 12 У | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 490 |
Швеллер 14 П | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 490 |
Швеллер 14 П | 14 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 40 490 |
Швеллер 14 У | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 190 |
Швеллер 16 П | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 490 |
Швеллер 16 П | 16 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 40 490 |
Швеллер 16 У | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 190 |
Швеллер 18 У | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 40 490 |
Швеллер 18 У | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 490 |
Швеллер 18 У | 18 | Ст3пс/сп5 | 9000 | 40 490 |
Швеллер 20 У | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 53 490 |
Швеллер 22 П | 22 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 500 |
Швеллер 22 П | 22 | Ст3пс/сп5 | 9000 | 54 500 |
Швеллер 22 У | 22 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 500 |
Швеллер 24 П | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 500 |
Швеллер 24 У | 24 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 54 500 |
Швеллер 24 У | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 500 |
Швеллер 27 У | 27 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 500 |
Швеллер 30 У | 30 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 54 500 |
Швеллер 30 У | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 500 |
Швеллер 40 У | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 99 990 |
Уголок | ||||
Наименование | Размер | Марка | Длина | Руб/т |
Уголок 20x4 | 20 | Ст3пс/сп | 6000 | 45 290 |
Уголок 25x3 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | 39 290 |
Уголок 25x4 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | 38 790 |
Уголок 25x4 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 790 |
Уголок 32x3 | 32 | Ст3пс/сп | 6000 | 39 290 |
Уголок 32x4 | 32 | Ст3пс/сп | 12000 | 39 290 |
Уголок 32x4 | 32 | Ст3пс/сп | 6000 | 39 290 |
Уголок 32x4 | 32 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 290 |
Уголок 32x4 | 32 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 39 290 |
Уголок 35x3 | 35 | Ст3пс/сп | 6000 | 38 790 |
Уголок 35x4 | 35 | Ст3пс/сп | 6000 | 38 390 |
Уголок 35x4 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 390 |
Уголок 35x4 | 35 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 390 |
Уголок 40x3 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | 39 090 |
Уголок 40x3 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 590 |
Уголок 40x3 | 40 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 39 090 |
Уголок 40x4 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 40x4 | 40 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 790 |
Уголок 40x5 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 790 |
Уголок низколегир 40x4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 41 290 |
Уголок низколегир 40x4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 41 290 |
Уголок 45x3 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 36 990 |
Уголок 45x3 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 590 |
Уголок 45x4 | 45 | Ст3пс/сп | 12000 | 37 590 |
Уголок 45x4 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 45x4 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 590 |
Уголок 45x5 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 45x5 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 50x3 | 50 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 50x4 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 50x4 | 50 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 590 |
Уголок 50x5 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 390 |
Уголок 50x5 | 50 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 790 |
Уголок низколегир 50x4 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 790 |
Уголок низколегир 50x4 | 50 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 40 790 |
Уголок низколегир 50x5 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 50x5 | 50 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 40 590 |
Уголок низколегир 50x5 | 50 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 40 590 |
Уголок 63x4 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 790 |
Уголок 63x5 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 63x5 | 63 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Уголок 63x6 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 63x6 | 63 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Уголок низколегир 63x5 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 790 |
Уголок низколегир 63x5 | 63 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 40 790 |
Уголок низколегир 63x6 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 63x6 | 63 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 40 590 |
Уголок 70x5 | 70 | Ст3пс/сп | 12000 | 37 590 |
Уголок 70x5 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 70x5 | 70 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Уголок 70x6 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 70x6 | 70 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 990 |
Уголок 70x7 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок низколегир 70x6 | 70 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 70x6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 40 590 |
Уголок 75x5 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 75x5 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Уголок 75x6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 11700 | 37 590 |
Уголок 75x6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 75x6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Уголок 75x7 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 75x7 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 75x8 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 75x8 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок низколегир 75x5 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 41 290 |
Уголок низколегир 75x6 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 75x6 | 75 | Ст09Г2С-14 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 75x8 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок 80x6 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 80x6 | 80 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 80x7 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 790 |
Уголок 80x7 | 80 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 80x8 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 290 |
Уголок 80x8 | 80 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок низколегир 80x6 | 80 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 790 |
Уголок низколегир 80x8 | 80 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 790 |
Уголок 90x6 | 90 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 90x6 | 90 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 790 |
Уголок 90x7 | 90 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 90x7 | 90 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 37 790 |
Уголок 90x8 | 90 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 790 |
Уголок 90x8 | 90 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок низколегир 90x6 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 90x7 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 41 290 |
Уголок низколегир 90x8 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 42 790 |
Уголок 100x10 | 100 | Ст3пс/сп5 | 11700 | 37 990 |
Уголок 100x10 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 990 |
Уголок 100x10 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 100x12 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 790 |
Уголок 100x7 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 100x7 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок 100x8 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 37 590 |
Уголок 100x8 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 38 290 |
Уголок низколегир 100x10 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 41 790 |
Уголок низколегир 100x7 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок низколегир 100x8 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 40 590 |
Уголок 110x7 | 110 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 40 790 |
Уголок 110x8 | 110 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 990 |
Уголок 110x8 | 110 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 39 990 |
Уголок 125x10 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 790 |
Уголок 125x12 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 39 790 |
Уголок 125x8 | 125 | Ст3пс/сп5 | 11000 | 38 790 |
Уголок 125x8 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 790 |
Уголок 125x9 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 38 290 |
Уголок низколегир 125x10 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 42 290 |
Уголок низколегир 125x10 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 42 290 |
Уголок низколегир 125x12 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 42 290 |
Уголок низколегир 125x8 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 42 290 |
Уголок низколегир 125x8 | 125 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 42 290 |
Уголок низколегир 125x9 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 42 290 |
Уголок 140x10 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 750 |
Уголок 140x10 | 140 | Ст3пс/сп5 | 9000 | 54 750 |
Уголок 140x12 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 750 |
Уголок 140x9 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 750 |
Уголок 140x9 | 140 | Ст3пс/сп5 | 9000 | 54 750 |
Уголок низколегир 140x10 | 140 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 57 100 |
Уголок низколегир 140x9 | 140 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 57 100 |
Уголок 160x10 | 160 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 55 050 |
Уголок 160x10 | 160 | Ст3пс/сп5 | 9000 | 55 050 |
Уголок 160x12 | 160 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 290 |
Уголок 160x14 | 160 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 52 790 |
Уголок низколегир 160x10 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 57 100 |
Уголок 180x11 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 57 000 |
Уголок 180x12 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 54 950 |
Уголок 180x14 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 52 790 |
Уголок 180x16 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 52 790 |
